Best.-Nr | STFAUF / STFAUFCN | STFAUFV / STFAUFCNV | STFAUFV650VZ / STFAUFV650CN |
Kälteleistung | 500 W | 575 W | 675 W |
Elektrische Leistung | 350 W | 370 W | 450 W |
Außenmaße (B/T/H) | |||
Ausschnitt (B/H) | |||
Nennspannung | |||
Elektrische Absicherung | |||
Stromaufnahme | 2,2 A | 2,3 A | 2,8 A |
Zulässiger Betriebsüberdruck | |||
Kältemittel | |||
Kältemittelmenge | 0,18 kg | 0,185 kg | 0,35 kg |
Umgebungstemperatur | |||
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m) | |||
Gewicht | 27 kg | 28,5 kg | 30 kg |
Elektrische Schutzart | |||
Klimaklasse |
Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
|
Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
|
Satelliten-Aufsatz-Kühlgerät
|
VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
|
VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
|
EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
|
EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
|